종목 정보
기준 2026.11.09 07:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 한국정밀기계101680 | 2,995 | 하락 0.50% |
| 위메이드맥스101730 | 4,900 | 하락 2.00% |
| 인화정공101930 | 6,400 | 하락 0.16% |
| 우양에이치씨101970 | 9,300 | 하락 4.12% |
| 어보브반도체102120 | 6,950 | 상승 2.51% |
| 동성케미컬102260 | 3,675 | 하락 0.14% |
| 케이옥션102370 | 2,940 | 하락 1.84% |
| 이연제약102460 | 10,060 | 상승 1.00% |
| 이엔에프테크놀로지102710 | 41,400 | 상승 3.11% |
| 코오롱생명과학102940 | 14,070 | 상승 0.21% |
| 풍산103140 | 76,700 | 상승 0.79% |
| 에스앤더블류103230 | 2,300 | 하락 0.86% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 07:00