종목 정보
기준 2026.11.09 11:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 동운아나텍094170 | 26,750 | 하락 1.11% |
| 효성ITX094280 | 12,100 | 상승 0.58% |
| 칩스앤미디어094360 | 10,340 | 하락 1.52% |
| 갤럭시아머니트리094480 | 5,150 | 하락 7.87% |
| 일진파워094820 | 11,790 | 하락 2.00% |
| 슈프리마에이치큐094840 | 12,150 | 하락 1.94% |
| 참좋은여행094850 | 4,420 | 보합 0.00% |
| 네오리진094860 | 1,540 | 상승 2.26% |
| 푸른로보틱스094940 | 6,050 | 하락 0.66% |
| 제이엠티094970 | 2,690 | 상승 0.56% |
| 신화프리텍095190 | 1,890 | 상승 3.68% |
| 웨이브일렉트로095270 | 4,300 | 상승 4.62% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 11:01