종목 정보
기준 2026.11.09 11:01
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 668,000 | 하락 0.45% |
| 서산079650 | 6,570 | 상승 1.55% |
| APS이노베이션079810 | 3,665 | 상승 0.55% |
| 전진건설로봇079900 | 39,600 | 하락 0.38% |
| 가비아079940 | 36,750 | 하락 6.49% |
| 인베니아079950 | 1,385 | 하락 1.63% |
| 동양이엔피079960 | 16,980 | 하락 1.39% |
| 투비소프트079970 | 596 | 보합 0.00% |
| 휴비스079980 | 1,950 | 보합 0.00% |
| 이상네트웍스080010 | 7,160 | 하락 1.10% |
| 모두투어080160 | 9,600 | 하락 1.34% |
| 제주반도체080220 | 71,200 | 상승 3.49% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 11:01