종목 정보
기준 2026.11.09 07:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 하이스틸071090 | 3,140 | 하락 1.72% |
| 인피니트헬스케어071200 | 13,180 | 상승 1.78% |
| 로체시스템즈071280 | 6,850 | 상승 3.01% |
| 지역난방공사071320 | 74,000 | 하락 0.80% |
| 에이테크솔루션071670 | 5,000 | 하락 0.40% |
| 롯데하이마트071840 | 6,140 | 하락 0.65% |
| 캐스텍코리아071850 | 1,213 | 하락 3.50% |
| 코아스071950 | 1,865 | 상승 4.25% |
| HD현대마린엔진071970 | 48,900 | 하락 1.71% |
| 중앙백신072020 | 9,200 | 상승 0.11% |
| 유엔젤072130 | 4,955 | 하락 0.30% |
| 우리산업홀딩스072470 | 2,345 | 상승 0.86% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 07:00