종목 정보
기준 2026.11.09 07:00
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 엔브이에이치코리아067570 | 1,665 | 상승 1.22% |
| HLB생명과학067630 | 2,600 | 상승 0.19% |
| 로지시스067730 | 2,220 | 하락 1.11% |
| 세진티에스067770 | 2,315 | 하락 2.73% |
| 세이브존I&C067830 | 2,365 | 하락 0.63% |
| 와이엔텍067900 | 6,070 | 상승 1.17% |
| 이글루067920 | 5,760 | 하락 1.37% |
| 도이치모터스067990 | 3,765 | 상승 0.13% |
| 팬엔터테인먼트068050 | 1,185 | 상승 1.11% |
| 케이웨더068100 | 2,330 | 하락 0.43% |
| 다원시스068240 | 2,530 | 보합 0.00% |
| 셀트리온068270 | 177,400 | 하락 0.06% |
장 마감 종가 기준 표시된 모든 시세는 장 마감 후 하루 한 번 갱신되는 종가입니다. 장중 가격 변동은 반영되지 않으며, 당일 거래가 없는 종목은 전일 종가가 표기됩니다. 수집이 실패하면 직전 데이터를 유지합니다. 기준 2026.11.09 07:00